chhapi, Vadgam, Banaskantha, Gujarat
GST No. 24AAICN4680L1Z2
Call 07942784819 29% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Weight | 46 gm |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Material | PET |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Material | PET |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Weight | 34 gm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Material | PET |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Weight | 31 gm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Weight | 23.50 gm |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Material | PET |
View Complete details
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Weight | 22 gm |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Material | PET |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Material | PET |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Weight | 15 gm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Weight | 13.50 gm |
| Material | PET |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Weight | 12.70 gm |
| Material | PET |
| Type of Neck | CSD Neck |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Material | PET |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Weight | 11.5 gm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Neck Diameter | 28 mm |
| Color | Transparent |
| Weight | 10.60 gm |
| Type of Neck | CSD Neck |
| Material | PET |
View Complete details